Saisonzeiten
| Saison | Von | Bis | Wohnungen 110 & 316 | Wohnung 206 |
|---|---|---|---|---|
| Winter | 23.12.2023 | 07.12.2024 | 65 € | 60 € |
| Ostern | 18.03.2024 | 05.04.2024 | 65 € | 60 € |
| Pfingsten | 27.04.2024 | 24.05.2024 | 65 € | 60 € |
| Sommer | 24.06.2024 | 30.08.2024 | 68 € | 63 € |
| Herbst | 30.09.2024 | 06.10.2024 | 65 € | 60 € |
| Reformationstag | 31.10.2024 | 03.11.2024 | 65 € | 60 € |
| Weihnachten | 23.12.2024 | 04.01.2025 | 68 € | 63 € |
| Nebensaison | 58 € | 53 € |
Leistungen
| Leitstung | Preis |
|---|---|
| Endreinigung | 60€ |
| Haustiere | 10€ pro Tier |
| Bettwäsche, Hand- und Duschtücher | 15€ pro Person |
Kostenloser Services
Freies W-Lan im Haus
24h Schlüsselübergabe
